UTSÄTTNINGSSYMTOM i dubbelblindtest
Rosenbaum, Fava et al 1998
Översättning Staffan Utas
Procent av patienterna som rapporterar oönskade effekter av utsättning efter en veckas behandlingsuppehåll med antingen sertraline (Zoloft, n = 63) eller paroxetine (Seroxat, n = 59) när det [a] rapporterats spontant av 10% eller fler av patienterna, eller [b] rapporterats till undersökare med checklistor: |
MEDEL |
SEROXAT [a] spontant rapporterat | SEROXAT [b] besvarat med checklistor | ZOLOFT [a] spontant rapporterat | ZOLOFT [b] besvarat med checklistor | FONTEX [a] spontant rapporterat | FONTEX [b] besvarat med checklistor |
Försämrat stämningsläge | 45 | 28 | 22 | |||
Irritabilitet | 35 | 38 | 17 | |||
Upprördhet | 31 | 37 | 16 | |||
Yrsel | 29 | 50 | 18 | 29 | ||
Förvirring | 42 | 23 | 14 | |||
Huvudvärk | 17 | 34 | 18 | 31 | 16 | 16 |
Nervositet | 16 | 34 | 18 | 31 | ||
Gråt | 40 | 26 | ||||
Trötthet | 11 1 | 32 | 23 | 16 | ||
Känslomässig instabilitet | 26 | 31 | 13 | |||
Sömnsvårigheter | 19 2 | 39 | 22 | |||
Drömmar | 37 | 25 | ||||
Ilska | 29 | 28 | ||||
Illamående och kräkningar | 29 | 40 | 11 | 14 | ||
Minnesstörning | 24 | 17 | ||||
Svettningar | 24 | 17 | ||||
Depersonalisation | 21 | 17 | ||||
Muskelvärk | 23 | 14 | ||||
Orolig tarm | 23 | 15 | ||||
Panik | 21 | 15 | ||||
Ögonirritation | 15 | 14 | ||||
Diarré | 11 | 24 | 6 | |||
Skakningar | 21 | 11 | ||||
Muskelspänning | 11 | 14 | ||||
Rysningar | 18 | 11 |
1
rapporterat som 'asteni' 2 rapporterat som 'insomnia' (19%) och 'onormalt drömande' (16%)Översättarens kommentar:
Dessa resultat avspeglar rakt av medlens halveringstider:
Seroxat Zoloft Fontex c:a 24 tim c:a 35 tim olika aktiva delar mellan 2 och 27 dygn! Inte för att "långsamma" preparat så säkert ger mindre utsättningssymptom, utan i första hand för att halveringstiden naturligtvis är mycket viktig för när de startar. Eftersom alla intervjuerna här gjordes efter en vecka efter att tillförseln av medlen totalt upphört, hade problemen kommit längst för Seroxat-ätarna men bara börjat för Fontex-ätarna.
Emellertid har vi några tecken på att Seroxat kan vara extra besvärlig att sluta med. Lyckligtvis finns den nu att få även i flytande form, vilket har varit bra för några som velat trappa mycket sakta. Är det kundernas utsättningsproblem som föranlett denna nya produkt eller är det helt enkelt för att kunna sälja den till gamla som har svårt att svälja?
Vill
Du se menyraden? |